給与・年収の企業分析・研究レポート
職種別平均年収 | ||
---|---|---|
営業系(営業、MR、営業企画 他) | 500万 | (平均年齢 33.0歳) |
企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他) | 325万 | (平均年齢 31.3歳) |
販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
クリエイティブ系(WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
IT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
電気・電子・機械系エンジニア(電子・回路・機械設計 他) | 350万 | (平均年齢 25.0歳) |
建築・土木系エンジニア(建築、設計、施工管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
医薬・化学・素材・食品系専門職(研究・製品開発、生産管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他) | 550万 | (平均年齢 45.0歳) |
その他(公務員、団体職員 他) | 350万 | (平均年齢 27.0歳) |
又、頑張っている社員に対しては、ボーナスも毎回上がるし、毎年昇給もされる。
勤続年数4~5年経つと、職務給が付く。
その他、資格等を持っていたり(PC系?)すると 、その分給料にも反映されるらしい...。