回答者: 男性/ 設計/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 37万円 | 4万円 | 0万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 37万円 | 4万円 | 0万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社トムズエンジニアリングの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 設計/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら