回答者: 男性/ 営業/ 退職済み(2021年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 26万円 | 3万円 | 150万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 26万円 | 3万円 | 150万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
丸紅エレネクスト株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ EC管理者/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 市場開発部/ 主任
会員登録(無料)はこちら