回答者: 男性/ 通信インフラ営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 営業部/ チームリーダー
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 29万円 | 3万円 | 40万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 29万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 29万円 | 3万円 | 40万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 29万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 40万円 | 12万円 | 20万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 12万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社東名の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 通信インフラ営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 営業部/ チームリーダー
会員登録(無料)はこちら