回答者: 女性/ 企画/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
234万円 | 19万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 234万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
234万円 | 19万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 234万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
234万円 | 19万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 234万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社吉田ヒロミデザインインターナショナルの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 企画/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら