回答者: 男性/ 研究/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 24万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 24万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 4万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
520万円 | 32万円 | 6万円 | 130万円 |
年収 | 520万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 130万円 |
浜理薬品工業株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 回答なし/ 事務/ 退職済み(2021年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら