回答者: 女性/ 事務職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 総務部/ 次長
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 34万円 | 0万円 | 42万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 42万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 34万円 | 0万円 | 42万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 42万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社読売・日本テレビ文化センターの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 総務部/ 次長
会員登録(無料)はこちら