回答者: 男性/ 社員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 36万円 | 9万円 | 0万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 9万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
エンブレース株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 社員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら