年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
470万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 470万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
引越しを伴う異動あれば、手当てはそれなりにでる。試薬の業界の中では普通程度かと想定されるが、特に若いうちは給与が低いと感じる。ボーナスは日本の平均より少し多めにもらえている。
評価制度:
係長クラスまではほぼ年功序列の様子。そこから先は能力やタイミング次第。
回答者の平均年収
482万円 (平均年齢 29.8歳)
回答者の年収範囲
250~850万円
回答者数
10人 (正社員)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
470万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 470万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 手当など(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
手当など(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
他の企業の求人を見る(5件)