回答者: 男性/ 総合職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 30万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 30万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
剤盛堂薬品株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら