給与・年収の企業分析・研究レポート
職種別平均年収 | ||
---|---|---|
営業系(営業、MR、営業企画 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他) | 600万 | (平均年齢 30.0歳) |
販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
クリエイティブ系(WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
IT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
電気・電子・機械系エンジニア(電子・回路・機械設計 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
建築・土木系エンジニア(建築、設計、施工管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
医薬・化学・素材・食品系専門職(研究・製品開発、生産管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
その他(公務員、団体職員 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
増えても給与面の条件は入社以降変わらない。派遣社員が複数おり、それぞれ別の派遣会社の為、大手の派遣会社と小規模の派遣会社とでは待遇に差が出てしまい就業意欲低下に繋がっていると思う。