給与・年収の企業分析・研究レポート
職種別平均年収 | ||
---|---|---|
営業系(営業、MR、営業企画 他) | 596万 | (平均年齢 29.8歳) |
企画・事務・管理系(経営企画、広報、人事、事務 他) | 492万 | (平均年齢 33.1歳) |
販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他) | 250万 | (平均年齢 51.0歳) |
専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他) | 683万 | (平均年齢 34.7歳) |
クリエイティブ系(WEB・ゲーム制作、プランナー 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
IT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル 他) | 770万 | (平均年齢 42.0歳) |
電気・電子・機械系エンジニア(電子・回路・機械設計 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
建築・土木系エンジニア(建築、設計、施工管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
医薬・化学・素材・食品系専門職(研究・製品開発、生産管理 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他) | --万 | (平均年齢 --歳) |
その他(公務員、団体職員 他) | 383万 | (平均年齢 32.3歳) |
交通費は実費の支給で、交通費を除くと1カ月7万円ぐらいの収入です。
雇用保険の加入もないので、やや物足りない感じはあります。